| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
|  | |
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องมือทดสอบ มาตรฐาน "ASTM, AASHTO"  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ทรงเหลี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด 15 x 15 ซม. 3 ลูก | ||||||||||||||||||||||||||||
| ทรงกระบอก | ||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด 15 x 30 ซม. 1 ลูก | ||||||||||||||||||||||||||||
| เหล็กกระทุ้ง | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน ASTM D-1556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AASHTO T-191 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟฟ้า ขนาด 1500 kN.  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบไฟฟ้า ขนาด 2000 kN.  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด 2510 กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||
| อเมริกา | ||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด 16 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||
| ญี่ปุ่น | ||||||||||||||||||||||||||||
| ไทย | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน ASTM C 143 AASHTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| T23, T119, T126 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน ASTM D-1556 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AASHTO T-191 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องทดสอบคอนกรีต | ||||||||||||||||||||||||||||
| แบบไม่ทำลาย | ||||||||||||||||||||||||||||
| "VOLMO" ประเทศอิตาลี | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEMMERT ขนาด 53 ลิตร | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENKAY ขนาด 80 ลิตร | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENKAY ขนาด 30 ลิตร | ||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าก่อนหน้า<< 1 2 3 4 >>หน้าถัดไป | ||||||||||||||||||||||||||||
| © CR House Ware 2004  |